Intermedia 2011

Pos Equipo Pts PJ G E P GF GC DIF
Cerro Porteño PF 27 15 8 3 4 29 17 12
Deportivo Santaní 26 15 7 5 3 19 16 3
San Lorenzo 25 15 7 4 4 23 20 3
Sportivo Carapeguá 22 15 6 4 5 25 18 7
River Plate 22 15 6 4 5 20 21 -1
General Díaz 21 15 6 3 6 20 18 2
Fernando de la Mora 20 15 5 5 5 19 17 2
Deportivo Capiatá 20 15 5 5 5 20 18 2
Sportivo Iteño 20 15 4 8 3 12 13 -1
10º Atlético Colegiales 18 15 4 6 5 14 18 -4
11ª Sportivo Trinidense 17 15 4 5 6 13 19 -6
12º Deportivo Caaguazú 16 15 3 7 5 18 19 -1
13º Sport Colombia 15 15 3 6 6 11 15 -4
14º 12 de Octubre 11 15 2 5 8 12 27 -15
Pos=Posición; Pts=Puntos; PJ=Partidos jugados; G=Partidos ganados; E=Partidos empatados; P=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; DIF=Diferencia de gol

En zona de ascenso a Primera División

En zona de descenso de categoría