| L\V | 12O | ACO | CPF | DCZ | DCT | DSA | FDM | GED | RIV | SLO | SCO | SCA | ITE | TRI |
| 12O | : | 0:1 | : | 1:4 | : | 1:2 | : | : | 1:1 | 2:0 | : | 0:1 | 0:0 | |
| ACO | 1:0 | 2:1 | : | 1:0 | : | : | 0:4 | : | 1:1 | 0:1 | : | 2:1 | 1:2 | |
| CPF | : | : | 1:0 | : | 1:2 | : | 4:1 | 6:0 | 2:3 | : | 3:2 | 0:0 | 5:2 | |
| DCZ | 4:1 | 2:2 | : | 0:2 | : | 1:1 | : | 1:1 | : | : | 1:1 | : | 0:0 | |
| DCT | : | : | 1:2 | 2:1 | 1:1 | : | 1:1 | : | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | : | |
| DSA | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | : | 3:0 | : | 2:1 | : | : | 2:1 | : | : | |
| FDM | 4:0 | 0:0 | 3:0 | : | 2:1 | 1:2 | 0:2 | : | : | 1:1 | : | : | 1:0 | |
| GED | 1:3 | 0:0 | : | 2:2 | : | 1:2 | : | : | 0:1 | 1:0 | 2:0 | : | 2:0 | |
| RIV | 1:1 | 2:1 | : | 1:2 | 2:0 | : | 0:0 | 4:0 | : | 2:1 | : | 0:1 | 2:3 | |
| SLO | 2:1 | : | : | 2:3 | : | 4:0 | 1:0 | : | 2:0 | : | 1:5 | 1:1 | : | |
| SCO | : | : | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | : | : | : | 1:2 | 1:1 | 1:1 | : | |
| SCA | 5:0 | 1:1 | : | : | : | : | 3:2 | 1:0 | 1:2 | : | 1:0 | : | 1:0 | |
| ITE | 1:1 | : | : | 1:0 | : | 2:1 | 1:1 | 0:3 | : | 1:0 | : | 1:1 | : | |
| TRI | : | : | 0:2 | : | 1:2 | 0:0 | : | : | 1:1 | 1:0 | 1:0 | : | 0:0 |
Resultados
Suscribirse a:
Entradas (Atom)